00:12 00:31 00:51
01:11 01:31 01:51
06:16
07:16 07:30 07:46
08:05 08:23 08:35 08:47
09:02 09:16 09:31 09:47
10:04 10:17 10:32 10:47
11:04 11:17 11:34 11:46
12:04 12:19 12:33 12:50
13:04 13:19 13:32 13:50
14:04 14:17 14:34 14:48
15:04 15:23 15:39 15:55
16:13 16:25 16:41 16:50
17:05 17:18 17:38 17:52
18:07 18:23 18:35 18:51
19:05 19:19 19:33 19:48
20:03 20:16 20:38 20:48
21:01 21:15 21:34 21:55
22:16 22:34 22:55
23:16 23:34 23:53
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 17 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס